Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj:: | Linia do pakowania | Obowiązujące branże:: | fabryka opakowań |
---|---|---|---|
Lokalizacja salonu:: | Włochy | Rozmiar papieru (maks.): | L550*W450mm |
Maksymalny rozmiar kartonu: | L550*W400mm | Rozmiar pudełka (długość): | L50-350mm |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji małych pudełek o długości 350 mm,maszyna do produkcji małych pudełek 40 sztuk / min,maszyna do produkcji sztywnych pudeł PLC |
Automatyczna inteligentna maszyna do produkcji małych pudełek do maszyny do produkcji twardych pudeł
Rodzaj | LS-300D |
Rozmiar papieru (maks.) | L550*W450mm |
rozmiar papieru (min) | dł.120 * szer.70mm |
Maksymalny rozmiar kartonu | L550*W400mm |
Minimalny rozmiar kartonu | dł.80 * szer.70mm |
Rozmiar pudełka (długość) | L50-350mm |
Rozmiar pudełka (szerokość) | W50-250mm |
Rozmiar pudełka (wysokość) | H12-100mm |
Grubość papieru | 80-350g/m2 |
Grubość tektury | 0,8-3mm |
Rozmiar składania krawędzi | 10-90mm |
Skręć w głąb | 15-80mm |
Prędkość robocza | 15-40 szt/min |
Moc silnika | 16kw/380v 3 fazy |
Moc grzewcza | 8kW |
Ciśnienie powietrza | 40L/min 0,8 MPa |
Waga maszyny | 3600kg |
Wymiar maszyny | L6400 * W4000 * H3000mm |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Tabela sterowania | 2. Skrzynka elektryczna części pozycjonującej | 3. Skrzynka elektryczna części tworzącej |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Urządzenie do podawania papieru z serwomotorem | 5. System klejenia o wysokiej dokładności | 6. Urządzenia do wklejania narożnych |
![]() |
![]() |
![]() |
7. Podwójna kamera stała | 8. Część pozycjonująca | 9. Drugie urządzenie do prasowania |
![]() |
![]() |
![]() |
10. Urządzenie do podawania pudełek |
11. Części tworzące pudełko | 12. Automatyczna stacja do formowania ustawień |
![]() |
![]() |
![]() |
13. Zaktualizuj wsuwanie urządzenia | 14. Automatyczna szczotka do ustawiania | 15. Przegląd części tworzącej |
Osoba kontaktowa: Ms. Lyla Lyu
Tel: +86 13829162915